一、项目编号:QSZB-Z(H)-E23409(GK)
二、项目名称:2024年度中外文图书采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 投标报价(折扣率):60(%) | 北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 |
2 | 投标报价(折扣率):65(%) | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 杭州市西湖区西港发展中心西3B203 |
3 | 投标报价(折扣率):62(%) | 湖北三新文化传媒有限公司 | 武汉东湖开发区光谷大道关南三路1号武汉三新书业有限公司办公楼 |
5 | 投标报价(折扣率):84(%) | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区西三环中路望海楼B座二层208室 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蒋歌声,程玉春(采购人代表),周杭群,周彩根,孙昊
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项5
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项5
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项5
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
1 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 70.0 | 66.0 | 58.0 | 69.0 | 60.0 | 64.6 | 27.5 | 92.1 |
1 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 70.0 | 67.0 | 61.0 | 70.0 | 64.0 | 66.4 | 24.26 | 90.66 |
1 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 70.0 | 68.0 | 60.0 | 70.0 | 62.0 | 66.0 | 24.26 | 90.26 |
1 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 68.0 | 67.0 | 57.0 | 68.0 | 57.0 | 63.4 | 26.19 | 89.59 |
1 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 65.0 | 67.0 | 55.0 | 69.0 | 62.0 | 63.6 | 24.26 | 87.86 |
1 | 北京思得乐图书有限公司 | 64.0 | 65.0 | 54.0 | 58.0 | 57.0 | 59.6 | 25.0 | 84.6 |
1 | 北京万博书香文化有限公司 | 61.0 | 64.0 | 51.0 | 59.0 | 56.0 | 58.2 | 25.38 | 83.58 |
1 | 北京古韵墨香文化传播有限公司 | 49.0 | 46.0 | 46.0 | 55.0 | 54.0 | 50.0 | 30.0 | 80.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
2 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 70.0 | 66.0 | 58.0 | 69.0 | 60.0 | 64.6 | 27.5 | 92.1 |
2 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 70.0 | 67.0 | 61.0 | 70.0 | 64.0 | 66.4 | 25.38 | 91.78 |
2 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 70.0 | 68.0 | 60.0 | 70.0 | 62.0 | 66.0 | 24.26 | 90.26 |
2 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 68.0 | 67.0 | 57.0 | 68.0 | 57.0 | 63.4 | 26.61 | 90.01 |
2 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 66.0 | 67.0 | 55.0 | 69.0 | 62.0 | 63.8 | 24.26 | 88.06 |
2 | 北京万博书香文化有限公司 | 61.0 | 64.0 | 51.0 | 59.0 | 56.0 | 58.2 | 27.05 | 85.25 |
2 | 北京思得乐图书有限公司 | 64.0 | 65.0 | 54.0 | 58.0 | 57.0 | 59.6 | 25.38 | 84.98 |
2 | 北京古韵墨香文化传播有限公司 | 49.0 | 46.0 | 46.0 | 55.0 | 54.0 | 50.0 | 30.0 | 80.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
3 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 70.0 | 67.0 | 61.0 | 70.0 | 64.0 | 66.4 | 26.19 | 92.59 |
3 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 70.0 | 66.0 | 58.0 | 69.0 | 60.0 | 64.6 | 27.5 | 92.1 |
3 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 68.0 | 67.0 | 57.0 | 68.0 | 57.0 | 63.4 | 26.61 | 90.01 |
3 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 70.0 | 68.0 | 60.0 | 70.0 | 62.0 | 66.0 | 23.57 | 89.57 |
3 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 65.0 | 67.0 | 55.0 | 69.0 | 62.0 | 63.6 | 24.26 | 87.86 |
3 | 北京思得乐图书有限公司 | 64.0 | 65.0 | 54.0 | 58.0 | 57.0 | 59.6 | 26.19 | 85.79 |
3 | 北京万博书香文化有限公司 | 61.0 | 64.0 | 51.0 | 59.0 | 56.0 | 58.2 | 27.05 | 85.25 |
3 | 北京古韵墨香文化传播有限公司 | 49.0 | 46.0 | 46.0 | 55.0 | 54.0 | 50.0 | 30.0 | 80.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
5 | 中国教育图书进出口有限公司 | 67.0 | 67.0 | 63.0 | 68.0 | 66.0 | 66.2 | 30.0 | 96.2 |
5 | 中国科技资料进出口有限责任公司 | 67.0 | 67.0 | 63.0 | 68.0 | 65.0 | 66.0 | 30.0 | 96.0 |
5 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 67.0 | 65.0 | 64.0 | 68.0 | 64.0 | 65.6 | 30.0 | 95.6 |
标项1 标项2 标项3 标项5
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项5
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:(1)标项一、标项二、标项三:各7350元;(2)标项五:2100元。
2.代理服务收费金额(元):24150
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江财经大学
地 址:浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号
传 真:/
项目联系人(询问):程老师
项目联系方式(询问):0571-87557165
质疑联系人:鲍老师
质疑联系方式:0571-86732900
2.采购代理机构信息
名 称:浙江求是招标代理有限公司
地 址:杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼
传 真:0571-87666116
项目联系人(询问):阙家珍
项目联系方式(询问):0571-87666117
质疑联系人:胡沁梦
质疑联系方式:0571-81110356
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:/
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息: