一、项目编号:ZZCG2023Y-CS-119
二、项目名称:浙江财经大学零星维修改造工程项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 报价费率:70(%) | 杭州硕茂建设有限公司 | 浙江省杭州市上城区顺福商务中心3幢401室、402室 |
2 | 报价费率:68(%) | 浙江声学建设有限公司 | 浙江省杭州市上城区钱江国际时代广场2幢2608室 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
江涛,唐轶繁,沈意达,范华,俞玲泉(采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2
八、资格审查情况
标项1 标项2
九、符合性审查情况
标项1 标项2
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
1 | 杭州硕茂建设有限公司 | 53.5 | 51.7 | 58.0 | 54.0 | 64.5 | 56.34 | 30.0 | 86.34 |
1 | 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 | 64.5 | 59.9 | 60.0 | 54.5 | 50.0 | 57.78 | 28.0 | 85.78 |
1 | 杭州圆源建设有限公司 | 53.5 | 50.7 | 57.5 | 54.5 | 64.5 | 56.14 | 29.17 | 85.31 |
1 | 沃腾建设股份有限公司 | 64.5 | 61.2 | 62.5 | 55.5 | 53.5 | 59.44 | 25.3 | 84.74 |
1 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 64.5 | 58.5 | 61.0 | 56.0 | 55.0 | 59.0 | 25.3 | 84.3 |
1 | 浙江声学建设有限公司 | 59.0 | 59.0 | 59.5 | 56.0 | 52.5 | 57.2 | 26.35 | 83.55 |
1 | 浙江昂明建设有限公司 | 53.5 | 54.3 | 60.0 | 54.0 | 57.5 | 55.86 | 27.27 | 83.13 |
1 | 浙江凡诚建设有限公司 | 53.0 | 52.2 | 59.0 | 52.0 | 47.5 | 52.74 | 30.0 | 82.74 |
1 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 64.5 | 59.3 | 59.0 | 56.0 | 50.5 | 57.86 | 24.85 | 82.71 |
1 | 国邦建设有限公司 | 64.5 | 51.8 | 56.5 | 56.0 | 50.0 | 55.76 | 26.58 | 82.34 |
1 | 浙江瓴京环境科技有限公司 | 59.0 | 57.0 | 57.5 | 56.0 | 53.0 | 56.5 | 25.83 | 82.33 |
1 | 浙江南方建设工程有限公司 | 59.0 | 54.1 | 57.5 | 56.0 | 51.0 | 55.52 | 25.93 | 81.45 |
1 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 48.0 | 56.8 | 59.5 | 55.0 | 48.5 | 53.56 | 26.92 | 80.48 |
1 | 杭州奋博建设有限公司 | 58.5 | 53.0 | 57.5 | 53.0 | 48.5 | 54.1 | 24.92 | 79.02 |
1 | 杭州城美建筑工程有限公司 | 52.0 | 49.6 | 57.5 | 53.5 | 46.5 | 51.82 | 24.71 | 76.53 |
1 | 帝豪建设有限公司 | 42.5 | 53.9 | 48.5 | 56.0 | 48.0 | 49.78 | 25.61 | 75.39 |
1 | 浙江佰朝建筑装饰工程有限公司 | 37.0 | 49.7 | 51.5 | 44.0 | 36.0 | 43.64 | 24.71 | 68.35 |
1 | 浙江骏盈建设有限公司 | 22.5 | 33.5 | 33.5 | 35.0 | 23.5 | 29.6 | 29.17 | 58.77 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
2 | 浙江声学建设有限公司 | 59.0 | 59.0 | 59.5 | 56.0 | 52.5 | 57.2 | 29.56 | 86.76 |
2 | 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 | 64.5 | 59.9 | 60.0 | 54.5 | 50.0 | 57.78 | 28.71 | 86.49 |
2 | 沃腾建设股份有限公司 | 64.5 | 61.2 | 62.5 | 55.5 | 53.5 | 59.44 | 26.1 | 85.54 |
2 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 64.5 | 58.5 | 61.0 | 56.0 | 55.0 | 59.0 | 26.1 | 85.1 |
2 | 国邦建设有限公司 | 64.5 | 51.8 | 56.5 | 56.0 | 50.0 | 55.76 | 27.53 | 83.29 |
2 | 浙江昂明建设有限公司 | 53.5 | 54.3 | 60.0 | 54.0 | 57.5 | 55.86 | 26.1 | 81.96 |
2 | 浙江瓴京环境科技有限公司 | 59.0 | 57.0 | 57.5 | 56.0 | 53.0 | 56.5 | 25.13 | 81.63 |
2 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 48.0 | 56.8 | 59.5 | 55.0 | 48.5 | 53.56 | 27.92 | 81.48 |
2 | 浙江南方建设工程有限公司 | 59.0 | 54.1 | 57.5 | 56.0 | 51.0 | 55.52 | 25.77 | 81.29 |
2 | 杭州圆源建设有限公司 | 53.5 | 50.7 | 57.5 | 54.5 | 64.5 | 56.14 | 25.13 | 81.27 |
2 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 59.0 | 58.3 | 58.5 | 56.0 | 50.5 | 56.46 | 23.79 | 80.25 |
2 | 杭州硕茂建设有限公司 | 53.5 | 51.7 | 58.0 | 54.0 | 64.5 | 56.34 | 23.65 | 79.99 |
2 | 杭州城美建筑工程有限公司 | 52.0 | 49.6 | 57.5 | 53.5 | 46.5 | 51.82 | 23.65 | 75.47 |
2 | 帝豪建设有限公司 | 42.5 | 53.9 | 48.5 | 56.0 | 48.0 | 49.78 | 25.44 | 75.22 |
2 | 浙江佰朝建筑装饰工程有限公司 | 37.0 | 49.7 | 51.5 | 44.0 | 36.0 | 43.64 | 30.0 | 73.64 |
2 | 浙江骏盈建设有限公司 | 22.5 | 33.5 | 33.5 | 35.0 | 23.5 | 29.6 | 27.92 | 57.52 |
标项1 标项2
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江财经大学
地 址:浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号
传 真:/
项目联系人(询问):杨老师
项目联系方式(询问):0571-86574685
质疑联系人:王老师
质疑联系方式:0571-86731909
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省政府采购中心
地 址:浙江省杭州市西湖区宝石一路三号浙江省政府采购中心
传 真:/
项目联系人(询问):邵幸
项目联系方式(询问):0571-88907705
质疑联系人:邵玲芳
质疑联系方式:0571-88907750
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室
传 真:/
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息: