一、项目编号:0625-22217G35
二、项目名称:浙江财经大学2023年中文图书采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 报价:72(%) | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司、浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司、北京人天书店有限公司、浙江大涵文化创意股份有限公司、湖北三新文化传媒有限公司(联合体) | 杭州市西湖区翠柏路7号 |
2 | 报价:72(%) | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司、浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司、浙江大涵文化创意股份有限公司、北京人天书店有限公司、湖北三新文化传媒有限公司(联合体) | 杭州市西湖区翠柏路7号 |
3 | 报价:72(%) | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司、浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司、浙江大涵文化创意股份有限公司、北京人天书店有限公司、湖北三新文化传媒有限公司(联合体) | 杭州市西湖区翠柏路7号 |
4 | 报价:72(%) | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司、浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司、浙江大涵文化创意股份有限公司、北京人天书店有限公司、湖北三新文化传媒有限公司(联合体) | 杭州市西湖区翠柏路7号 |
5 | 报价:75(%) | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 杭州市西湖区翠柏路7号 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
鲍桂英,覃江凤,程玉春(采购人代表),李露芳,陈琳
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
1 | 杭州益捷图书有限公司 | 40.0 | 43.5 | 45.5 | 39.0 | 38.0 | 41.2 | 30.0 | 71.2 |
1 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 68.0 | 64.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 67.2 | 28.33 | 95.53 |
1 | 北京天下文明图书有限公司 | 41.0 | 44.0 | 42.5 | 44.0 | 41.0 | 42.5 | 27.95 | 70.45 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
2 | 杭州益捷图书有限公司 | 40.0 | 43.5 | 40.5 | 39.0 | 38.0 | 40.2 | 30.0 | 70.2 |
2 | 北京天下文明图书有限公司 | 41.0 | 44.0 | 37.5 | 44.0 | 41.0 | 41.5 | 27.95 | 69.45 |
2 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 67.0 | 64.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 66.4 | 28.33 | 94.73 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
3 | 北京天下文明图书有限公司 | 40.0 | 39.0 | 39.0 | 44.0 | 42.0 | 40.8 | 27.95 | 68.75 |
3 | 杭州益捷图书有限公司 | 40.0 | 38.0 | 40.0 | 39.0 | 41.0 | 39.6 | 30.0 | 69.6 |
3 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 68.0 | 64.5 | 66.0 | 68.0 | 67.0 | 66.7 | 28.33 | 95.03 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
4 | 杭州益捷图书有限公司 | 38.0 | 33.5 | 38.0 | 37.0 | 41.0 | 37.5 | 30.0 | 67.5 |
4 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 68.0 | 64.0 | 65.0 | 68.0 | 67.0 | 66.4 | 28.33 | 94.73 |
4 | 北京天下文明图书有限公司 | 39.0 | 32.5 | 35.0 | 42.0 | 42.0 | 38.1 | 27.95 | 66.05 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
5 | 北京天下文明图书有限公司 | 40.0 | 36.0 | 35.0 | 44.0 | 40.0 | 39.0 | 28.0 | 67.0 |
5 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 68.0 | 66.0 | 65.0 | 68.0 | 67.0 | 66.8 | 28.0 | 94.8 |
5 | 杭州益捷图书有限公司 | 38.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 41.0 | 38.6 | 30.0 | 68.6 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目代理服务费以各标项预算价为基准参照计价格【2002】1980号文规定的70%,分别向各标项中标供应商收取,不足2000元按2000元计取。
2.代理服务收费金额(元):28350
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:(1)结算时根据中标折扣率、中文图书原价以及实际订阅数量按实结算,结算金额不超过标项预算金额(标项1:90万元;标项2:50万元;标项3:20万元;标项4:80万元;标项5:30万元)。
(2)供应商对采购过程和采购结果的质疑应以书面形式一次性提出。
(3)标项1代理服务收费金额为9450元;标项2代理服务收费金额为5250元;标项3代理服务收费金额为2100元;标项4代理服务收费金额为8400元;标项5代理服务收费金额为3150元。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江财经大学
地 址:浙江财经大学下沙校区
传 真:
项目联系人(询问):程老师
项目联系方式(询问):0571-87557165
质疑联系人:鲍老师、王老师
质疑联系方式:0571-86732900,86731909
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省国际技术设备招标有限公司
地 址:杭州市凤起路334号同方财富大厦14层
传 真:0571-85860230
项目联系人(询问):杨建
项目联系方式(询问):0571-85860251
质疑联系人:孙荣
质疑联系方式:0571-85860270
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处
地 址:杭州市环城西路37号
传 真:/
联系人 :齐鲁、吴聪瑜
监督投诉电话:0571-87057612、87058489
附件信息: