一、项目编号:ZJJY-20211018-02
二、项目名称:浙江财经大学中外文图书采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 报价:72(%) | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 杭州市西湖区西港发展中心西3幢102室 |
2 | 报价:72(%) | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 杭州市西湖区翠柏路7号 |
3 | 报价:72(%) | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 杭州市西湖区翠柏路7号 |
4 | 报价:72(%) | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 杭州市西湖区翠柏路7号 |
5 | 报价:75(%) | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 杭州市西湖区翠柏路7号 |
6 | 报价:84(%) | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 北京市朝阳区工人体育场东路16号 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
冯军,朱一红,徐芳英,张义军,程玉春(采购人代表)
六、开标一览表
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
七、技术评分明细表
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|
1 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 86.5 | 89.5 | 87.0 | 84.5 | 82.0 | 85.9 |
1 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 77.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 79.0 | 80.4 |
1 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 76.0 | 83.0 | 80.5 | 73.0 | 77.5 | 78.0 |
1 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 81.5 | 86.5 | 80.5 | 77.5 | 78.0 | 80.8 |
1 | 北京人天书店有限公司 | 82.0 | 84.5 | 83.0 | 84.5 | 77.0 | 82.2 |
1 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 83.5 | 89.5 | 87.0 | 87.5 | 84.5 | 86.4 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|
2 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 85.5 | 84.5 | 86.0 | 83.5 | 81.5 | 84.2 |
2 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 78.0 | 83.0 | 83.0 | 78.0 | 79.0 | 80.2 |
2 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 77.0 | 82.0 | 80.5 | 73.0 | 77.5 | 78.0 |
2 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 78.5 | 85.5 | 80.5 | 77.5 | 78.0 | 80.0 |
2 | 北京人天书店有限公司 | 79.0 | 83.5 | 83.0 | 84.5 | 77.0 | 81.4 |
2 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 86.5 | 89.5 | 87.0 | 87.5 | 85.5 | 87.2 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|
3 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 78.5 | 89.5 | 87.0 | 84.5 | 81.5 | 84.2 |
3 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 75.5 | 84.0 | 83.0 | 78.0 | 79.0 | 79.9 |
3 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 74.0 | 83.0 | 80.5 | 73.0 | 77.5 | 77.6 |
3 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 75.5 | 86.5 | 80.5 | 77.5 | 78.0 | 79.6 |
3 | 北京人天书店有限公司 | 87.0 | 86.5 | 84.0 | 84.5 | 77.0 | 83.8 |
3 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 79.5 | 89.5 | 87.0 | 87.5 | 84.5 | 85.6 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|
4 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 76.0 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 82.7 |
4 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 74.0 | 84.0 | 83.0 | 78.0 | 79.0 | 79.6 |
4 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 72.0 | 83.0 | 80.5 | 73.0 | 77.5 | 77.2 |
4 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 74.0 | 86.5 | 80.5 | 77.5 | 78.5 | 79.4 |
4 | 北京人天书店有限公司 | 87.0 | 87.5 | 84.0 | 84.5 | 77.0 | 84.0 |
4 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 76.0 | 89.5 | 87.0 | 87.5 | 85.5 | 85.1 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|
5 | 浙江大涵文化创意股份有限公司 | 76.0 | 84.5 | 83.0 | 83.0 | 75.0 | 80.3 |
5 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 76.0 | 82.0 | 83.0 | 79.5 | 77.0 | 79.5 |
5 | 北京人天书店有限公司 | 79.0 | 84.5 | 83.0 | 85.0 | 76.0 | 81.5 |
5 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 82.5 | 89.5 | 87.0 | 89.0 | 87.5 | 87.1 |
分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 得分 |
---|
6 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 85.0 | 86.0 | 84.5 | 81.0 | 85.0 | 84.3 |
6 | 中国教育图书进出口有限公司 | 82.0 | 85.0 | 79.5 | 78.0 | 84.0 | 81.7 |
6 | 北京中科进出口有限责任公司 | 75.0 | 77.0 | 76.5 | 71.0 | 77.0 | 75.3 |
6 | 中国科技资料进出口总公司 | 69.0 | 71.0 | 69.5 | 65.0 | 71.0 | 69.1 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
八、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:2000元/标项
2.代理服务收费金额(元):12000
九、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十一、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江财经大学
地 址:浙江财经大学下沙校区
传 真:
项目联系人(询问):程玉春
项目联系方式(询问):0571-87557165
质疑联系人:汪瑶
质疑联系方式:0571-86731939
2.采购代理机构信息
名 称:浙江建友工程咨询有限公司
地 址:杭州市西湖区振华路298号
传 真:
项目联系人(询问):徐梦遥
项目联系方式(询问):0571-56075179
质疑联系人:朱益星
质疑联系方式:0571-56075217
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处
地 址:杭州市环城西路37号
传 真:/
联系人 :倪文良、吴聪瑜
监督投诉电话:0571-87057615、87058489
附件信息: