一.采购人名称:浙江财经大学
二.供应商名称:杭州荣志网络系统工程有限公司
三.采购项目名称:关于信息技术保障备品备件的在线询价
四.采购项目编号/合同编号:2017082479872219/2970006212020170011
五.合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 操作 |
---|
1 | 游泳馆用室内无线AP | 思科/ciscoAir-AP1852I-H-K9 | 台 | 8 | 0.24万元 | 1.92万元 | \ |
2 | 运动员休息区用室内无线高密度AP | 思科/ciscoAIR-CAP3702I-H-K9 | 台 | 4 | 0.36万元 | 1.44万元 | \ |
3 | U盘 | 金士顿/kingston(Kingston)DTDUO3C 128GB USB3.1 和 Type-C 双接口 | 个 | 20 | 0.0335万元 | 0.67万元 | \ |
4 | 移动硬盘 | 希捷/seagateUltra slim 睿致2TB USB3.0 2.5英寸 移动硬盘 皓月银(STEH2000300) 安普(AMP)六类网线 305米 | 台 | 4 | 0.057万元 | 0.228万元 | \ |
5 | 工程网线 | 安普/amp六类网线 305米 | 箱 | 5 | 0.069万元 | 0.345万元 | \ |
6 | 成品网线 | 秋叶原/chosealCT600T3 | 根 | 50 | 0.0012万元 | 0.06万元 | \ |
7 | 8口非网管交换机 | 美国网件/netgearGS308 | 台 | 20 | 0.021万元 | 0.42万元 | \ |
8 | 24口非网管交换机 | 华为/huaweiS1724G-AC 非网管24口千兆交换机 | 台 | 4 | 0.0975万元 | 0.39万元 | \ |
9 | 游泳馆无线AP POE供电交换机 | 思科/ciscoWS-C2960X-48PS-L | 台 | 1 | 1.81万元 | 1.81万元 | \ |
10 | 游泳馆竞赛专网接入交换机 | 华为/huaweiS5720-56C-EI-AC | 台 | 1 | 1.07万元 | 1.07万元 | \ |
11 | 非网管无线路由器 | 普联/tp-linkTL-WDR6320 1200M 11AC双频智能无线路由器 | 台 | 10 | 0.0135万元 | 0.135万元 | \ |
12 | 游泳馆视频监看点光纤收发机 | netlink光纤收发器HTB-GS-03千兆单模双纤光电转换器 | 个 | 10 | 0.015万元 | 0.15万元 | \ |
13 | 键盘鼠标套装 | 罗技/logitechMK345 无线键鼠套装 | 套 | 10 | 0.017万元 | 0.17万元 | \ |
14 | 无线鼠标 | 雷柏/rapoo7800P 激光无线鼠标 | 个 | 10 | 0.018万元 | 0.18万元 | \ |
15 | 单模光纤跳纤 | 单模光纤跳纤ST-LC 支持单模双芯 距离>= 3米 | 根 | 10 | 0.004万元 | 0.04万元 | \ |
16 | 单模光纤跳纤 | 单模光纤跳纤FC-LC 支持单模双芯 距离>= 3米 | 根 | 10 | 0.004万元 | 0.04万元 | \ |
17 | 单模光纤跳纤 | 单模光纤跳纤ST-FC 支持单模双芯 距离>= 5米 | 根 | 5 | 0.004万元 | 0.02万元 | \ |
18 | 多模光纤跳纤 | 多模光纤跳纤LC-ST 支持多模双芯 距离>= 3米 支持OM3标准 | 根 | 10 | 0.004万元 | 0.04万元 | \ |
19 | 多模光纤跳纤 | 多模光纤跳纤LC-LC 支持多模双芯 距离>= 15米 支持OM3标准 | 根 | 5 | 0.007万元 | 0.035万元 | \ |
20 | 体育馆室外AP供电模块 | 思科/ciscoAIR-PWRINJ1500-2= | 个 | 3 | 0.072万元 | 0.216万元 | \ |
服务要求或标的基本概况:
详见附件中合同文件
六.其它事项:
七.采购人、代理机构、监管部门联系方式(必填)
1、采购人名称:浙江财经大学
联系人:吕杜鹏
联系电话:18814863035
传真:0571-86731909
地址:行政楼208
2、采购代理机构名称:浙江省政府采购中心
联系人:
联系电话:
传真:
地址:
3、同级政府采购监督管理部门名称:浙江省财政厅政府采购监管处
联系人:倪文良
监督投诉电话:0571-87057615
传真:
地址:杭州市环城西路37号
附件信息: