一.采购人名称:浙江财经大学
二.供应商名称:杭州荣志网络系统工程有限公司
三.采购项目名称:关于网路设备的在线询价
四.采购项目编号/合同编号:2017081846897407/2970006212020170010
五.合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 操作 |
---|
1 | 高密度无线接入点 | 思科/ciscoAir-AP1852I-H-K9 | 台 | 4 | 0.245万元 | 0.98万元 | \ |
2 | 无线室外AP | 思科/ciscoAIR-CAP1532I-C-K9 | 台 | 2 | 0.825万元 | 1.65万元 | \ |
3 | 设备机柜 | 图腾/toten机柜G26622 | 台 | 5 | 0.144万元 | 0.72万元 | \ |
4 | 交换机 | 华为/huaweiS2700-9TP-SI-AC | 台 | 4 | 0.0675万元 | 0.27万元 | \ |
5 | 光纤模块 | 思科/ciscoGLC-SX-MMD | 块 | 8 | 0.0675万元 | 0.54万元 | \ |
6 | 光纤跳纤 | 光纤跳纤光纤跳纤 | 对 | 10 | 0.0065万元 | 0.065万元 | \ |
7 | 成品网线 | 成品网线成品网线 | 根 | 10 | 0.0005万元 | 0.005万元 | \ |
8 | 成品网线 | 成品网线成品网线 | 根 | 10 | 0.0022万元 | 0.022万元 | \ |
9 | 成品网线 | 成品网线成品网线 | 根 | 10 | 0.0025万元 | 0.025万元 | \ |
服务要求或标的基本概况:
详见附件中合同文件
六.其它事项:
七.采购人、代理机构、监管部门联系方式(必填)
1、采购人名称:浙江财经大学
联系人:柳银增
联系电话:15088713677
传真:
地址:行政楼采购中心
2、采购代理机构名称:浙江省政府采购中心
联系人:
联系电话:
传真:
地址:
3、同级政府采购监督管理部门名称:浙江省财政厅政府采购监管处
联系人:倪文良
监督投诉电话:0571-87057615
传真:
地址:杭州市环城西路37号
附件信息: